Tržište Uživo
Ažurirano nedavno
| Sredstvo | Cijena | Promjena |
|---|---|---|
| 94,69 $/bbl | ▼ 0,83% | |
| 86,47 $/bbl | ▼ 1,09% | |
| 39,65 €/MWh | ▼ 1,59% | |
| 418,31 €/1000m³ | ▼ 1,59% | |
| 93,48 $/1000m³ | ▼ 1,56% | |
| 4.798,20 $/oz | ▼ 0,63% | |
| 79,01 $/oz | ▼ 1,29% | |
| 13.278,43 $/tona | ▼ 0,38% | |
| 3.500,75 $/tona | ▲ 0,00% | |
| 1.214,75 $/tona | ▲ 0,00% | |
| 223,95 $/tona | ▲ 0,58% | |
| 181,09 $/tona | ▼ 0,05% | |
| 436,79 $/tona | ▲ 0,59% | |
| 6,34 $/kg | ▲ 0,00% | |
| 0,30 $/kg | ▲ 0,00% | |
| 2,131 KM | ▲ 0,83% | |
| 1,660 KM | ▲ 0,11% | |
| 1,178 $ | ▼ 0,10% | |
| 7.109,14 | ▼ 0,24% | |
| 24.417,80 | ▼ 1,15% | |
| 18,87 | ▲ 7,95% | |
| 76.014,20 $ | ▲ 0,21% | |
| 2.319,41 $ | ▲ 0,22% |

