Tržište Uživo
Ažurirano nedavno
| Sredstvo | Cijena | Promjena |
|---|---|---|
| 84,48 $/bbl | ▲ 0,30% | |
| 78,79 $/bbl | ▲ 0,65% | |
| 55,30 €/MWh | ▲ 0,94% | |
| 583,42 €/1000m³ | ▲ 0,94% | |
| 100,89 $/1000m³ | ▼ 0,03% | |
| 4.000,90 $/oz | ▲ 0,22% | |
| 55,77 $/oz | ▼ 0,75% | |
| 13.743,60 $/tona | ▼ 1,70% | |
| 3.351,00 $/tona | ▼ 0,41% | |
| 1.294,11 $/tona | ▼ 0,59% | |
| 245,36 $/tona | ▼ 1,04% | |
| 180,80 $/tona | ▼ 1,02% | |
| 436,33 $/tona | ▼ 0,63% | |
| 6,92 $/kg | ▲ 0,43% | |
| 0,32 $/kg | ▼ 0,21% | |
| 2,106 KM | ▼ 0,87% | |
| 1,708 KM | ▼ 0,02% | |
| 1,145 $ | ▲ 0,03% | |
| 7.533,77 | ▼ 0,51% | |
| 24.747,72 | ▼ 0,67% | |
| 16,73 | ▲ 0,00% | |
| 62.818,60 $ | ▼ 1,52% | |
| 1.828,18 $ | ▼ 1,88% |

