Tržište Uživo
Ažurirano nedavno
| Sredstvo | Cijena | Promjena |
|---|---|---|
| 87,16 $/bbl | ▼ 3,56% | |
| 84,46 $/bbl | ▼ 3,71% | |
| 46,67 €/MWh | ▼ 6,08% | |
| 492,37 €/1000m³ | ▼ 6,08% | |
| 107,15 $/1000m³ | ▼ 1,72% | |
| 4.228,00 $/oz | ▲ 2,77% | |
| 67,15 $/oz | ▲ 4,92% | |
| 14.091,93 $/tona | ▲ 1,86% | |
| 3.524,50 $/tona | ▲ 0,21% | |
| 1.328,28 $/tona | ▲ 0,00% | |
| 214,22 $/tona | ▼ 0,64% | |
| 161,02 $/tona | ▼ 0,67% | |
| 408,87 $/tona | ▼ 0,20% | |
| 5,53 $/kg | ▲ 0,28% | |
| 0,30 $/kg | ▼ 0,51% | |
| 2,126 KM | ▲ 0,34% | |
| 1,688 KM | ▲ 0,02% | |
| 1,158 $ | ▼ 0,01% | |
| 7.394,30 | ▲ 1,75% | |
| 24.589,92 | ▲ 1,57% | |
| 19,15 | ▼ 1,49% | |
| 63.766,00 $ | ▲ 0,34% | |
| 1.675,44 $ | ▲ 0,22% |

