Tržište Uživo
Ažurirano nedavno
| Sredstvo | Cijena | Promjena |
|---|---|---|
| 104,53 $/bbl | ▲ 2,79% | |
| 99,15 $/bbl | ▲ 2,88% | |
| 43,91 €/MWh | ▼ 1,65% | |
| 463,25 €/1000m³ | ▼ 1,65% | |
| 95,77 $/1000m³ | ▼ 0,62% | |
| 4.633,50 $/oz | ▼ 1,28% | |
| 73,44 $/oz | ▼ 2,82% | |
| 13.247,56 $/tona | ▼ 1,15% | |
| 3.509,25 $/tona | ▼ 0,32% | |
| 1.151,91 $/tona | ▲ 0,87% | |
| 235,07 $/tona | ▲ 1,59% | |
| 185,92 $/tona | ▲ 0,64% | |
| 436,88 $/tona | ▼ 0,25% | |
| 6,15 $/kg | ▼ 0,02% | |
| 0,31 $/kg | ▲ 1,07% | |
| 2,112 KM | ▼ 0,34% | |
| 1,670 KM | ▲ 0,13% | |
| 1,171 $ | ▼ 0,15% | |
| 7.173,91 | ▲ 0,12% | |
| 24.031,36 | ▼ 0,22% | |
| 18,43 | ▲ 2,28% | |
| 76.879,93 $ | ▼ 0,63% | |
| 2.286,49 $ | ▼ 0,73% |

