Tržište Uživo
Ažurirano nedavno
| Sredstvo | Cijena | Promjena |
|---|---|---|
| 104,58 $/bbl | ▲ 2,84% | |
| 99,68 $/bbl | ▲ 3,43% | |
| 45,00 €/MWh | ▲ 0,79% | |
| 474,75 €/1000m³ | ▲ 0,79% | |
| 95,46 $/1000m³ | ▼ 0,95% | |
| 4.622,40 $/oz | ▼ 1,52% | |
| 73,40 $/oz | ▼ 2,87% | |
| 13.205,67 $/tona | ▼ 1,46% | |
| 3.506,00 $/tona | ▼ 0,41% | |
| 1.151,91 $/tona | ▲ 0,87% | |
| 235,71 $/tona | ▲ 1,87% | |
| 186,11 $/tona | ▲ 0,75% | |
| 437,53 $/tona | ▼ 0,10% | |
| 6,43 $/kg | ▲ 1,16% | |
| 0,31 $/kg | ▲ 1,79% | |
| 2,112 KM | ▼ 0,34% | |
| 1,671 KM | ▲ 0,21% | |
| 1,170 $ | ▼ 0,21% | |
| 7.173,91 | ▲ 0,12% | |
| 24.127,94 | ▲ 0,18% | |
| 18,33 | ▲ 1,72% | |
| 76.574,15 $ | ▼ 1,03% | |
| 2.281,00 $ | ▼ 0,97% |

