Tržište Uživo
Ažurirano nedavno
| Sredstvo | Cijena | Promjena |
|---|---|---|
| 88,20 $/bbl | ▼ 2,41% | |
| 85,40 $/bbl | ▼ 2,63% | |
| 46,67 €/MWh | ▼ 6,08% | |
| 492,37 €/1000m³ | ▼ 6,08% | |
| 109,86 $/1000m³ | ▲ 0,78% | |
| 4.220,00 $/oz | ▲ 2,58% | |
| 66,77 $/oz | ▲ 4,33% | |
| 14.063,27 $/tona | ▲ 1,66% | |
| 3.540,75 $/tona | ▲ 0,67% | |
| 1.328,28 $/tona | ▲ 0,00% | |
| 214,68 $/tona | ▼ 0,43% | |
| 162,00 $/tona | ▼ 0,06% | |
| 409,51 $/tona | ▼ 0,04% | |
| 5,54 $/kg | ▲ 0,50% | |
| 0,32 $/kg | ▲ 0,00% | |
| 2,126 KM | ▲ 0,34% | |
| 1,690 KM | ▲ 0,14% | |
| 1,157 $ | ▼ 0,14% | |
| 7.394,30 | ▲ 1,75% | |
| 24.498,64 | ▲ 1,19% | |
| 19,27 | ▼ 0,87% | |
| 63.391,68 $ | ▼ 0,25% | |
| 1.664,51 $ | ▼ 0,43% |

