Planska isključenja
Planska isključenja električne energije (Područje TK) za Tuzlu, Živinice, Kalesiju, Srebrenik…
Planska isključenja električne energije (Područje TK) za Tuzlu, Živinice, Kalesiju, Srebrenik…
Podijeli vijest
Najava planskih isključenja električne energije – Područje TK
U nastavku pogledajte planirane radove za naredne dane.
Povucite tabelu lijevo-desno ↔
| Grad | Lokacija i ulice | Datum | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Kalesija | Tojšići (A, BB, C) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Aljići (5, 50, 53, 57, 62, 65-66, 69, 76, 82, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Bajragići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Brezje (123-124, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Dahići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Dom (154, 160, 195, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Grablje (285-286, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Halilčevići (1-4, 6-7, 9-28, 167, 201, BB, DO-202) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Kadići (25, 47, 63, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Karići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Klapići (372, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Mešići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Meštrići (239, 271, 278, 284, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Mustin Zaliv | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Omerinovići (6, 12, 19, 23, 36, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Omerkići (106-108, 195, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Omići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Poljići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Površlje (136-137, 143, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Ribac | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Straševići (299, 306, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Zukići (322, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Priluk Škola (5, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Bajrići (304-305, 307, 311, 313-314, 319-320, 322-323, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Delići (282, 284-289, 291, 293-295, 297-299, 308, 310, 315, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Džize | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Halilovići (92-93, 95-96, 120, B, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Hodžići (99-100, 108-109, 112-115, 117, 119, 121-124, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Jablanica (268-269, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Mramor | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Rijeka (35, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Suljići (131-132, 170, 176, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Đulovići (247-248, 261, 265, 267, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Suha Škola (13-16, 21-23, 89, BB, DO-90) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići (BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Bučik (B1, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Centar | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Cesta (236, 238, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Gračići (351, 362, 370, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Hasići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Hodžići (493, 495, 497, 504, 506, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Kamberovići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Krčevine (578, 580, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Mladik | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Mujezinovići (153, 155, 172, 176-177, 193, 198, 201, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Mujkići (2, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Nuhanovići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Pepići | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Ribac (BB1) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Rijeka (105, 130, 141, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Čičkušići (394-395, 399, 410, 412, 415-416, BB) | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Živinice | Šerići Škola | 18.02.2026 | 08:30-09:30 |
| Tuzla | Kosci (3, 5-7, 9-11, 13-20, 23, 28-29, 31, 38, 40-41, 43-47, 51-54, 57-58, 125, 40A, BB, DO 44, DO 52, DO 7, DO16, DO17, DO19, DO23, DO3, DO39, DO42, DO45, DO57, DO6) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Kosci Tetima | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Tetima (1, 3, 5-7, 9, 11-13, 17-19, 22-23, 25-30, 32-33, 35-37, 39, 41, 44-45, 47, 50, 52, 54-56, 58, 60-61, 63-66, 68, 70, 72, 77-78, 81, BB, DO 47, DO 64, DO 70, DO17, DO18, DO23, DO25, DO27, DO39, DO41, DO44, DO54, DO58, DO66, DO81, DO9) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Amalije Lebeničnik (BB-B1, BB-B2) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Dokanj (DO69) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Donja Grabovica | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Fočanska | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Gornja Grabovica (141) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Grabovica (129, DO130) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Grabovica B.polje (162, 164, BB, DO162) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Grabovica Grebenak (157, 159, 166-173, 180) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Grabovica Iverine (125-130, 132-133, 135-137, 139-142, 145-154, 156-157, BB, DO 148, DO129, DO148, DO150) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Gradska | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Hendek | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Kolovrat (19, 24, 58-59, BB, DO19, DO24, DO56) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Mala Solina (21, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 148, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 226, 230, 232, 234, 236, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 272, BB, DO 244, DO 250, DO 260, DO13, DO194, DO226, DO250, DO260, DO262, DO272, DO47) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Mehmedalije Maka Dizdara (39L.G) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Srednja Grabovica (138, 156, BB, BB-1) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Tuzla | Veljka Lukića (33, 35, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 88A, BB, DO 68, DO54, DO66, DO68, DO70) | 18.02.2026 | 08:30-13:00 |
| Živinice | Priluk | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Aljići (5, 50, 53, 57, 62, 65-66, 69, 76, 82, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Bajragići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Brezje (123-124, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Dahići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Dom (154, 160, 195, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Grablje (285-286, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Halilčevići (1-4, 6-7, 9-28, 167, 201, BB, DO-202) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Kadići (25, 47, 63, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Karići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Klapići (372, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Mešići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Meštrići (239, 271, 278, 284, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Mustin Zaliv | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Omerinovići (6, 12, 19, 23, 36, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Omerkići (106-108, 195, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Omići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Poljići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Površlje (136-137, 143, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Ribac | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Straševići (299, 306, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Zukići (322, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Priluk Škola (5, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Bajrići (304-305, 307, 311, 313-314, 319-320, 322-323, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Delići (282, 284-289, 291, 293-295, 297-299, 308, 310, 315, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Džize | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Halilovići (92-93, 95-96, 120, B, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Hodžići (99-100, 108-109, 112-115, 117, 119, 121-124, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Jablanica (268-269, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Mramor | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Rijeka (35, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Suljići (131-132, 170, 176, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Đulovići (247-248, 261, 265, 267, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Suha Škola (13-16, 21-23, 89, BB, DO-90) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići (BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Bučik (B1, BB, BB1) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Centar | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Cesta (236, 238, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Gračići (366-367, 373, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Hasići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Hodžići (493, 495, 497, 504, 506, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Kamberovići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Krčevine (578, 580, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Mladik | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Mujezinovići (153, 155, 172, 176-177, 193, 198, 201, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Mujkići (2, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Nuhanovići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Pepići | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Ribac (BB1) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Rijeka (105, 130, 141, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Čičkušići (394-395, 399, 410, 412, 415-416, BB) | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Živinice | Šerići Škola | 18.02.2026 | 08:30-17:30 |
| Srebrenik | Lušnica | 18.02.2026 | 09:00-14:00 |
| Srebrenik | Babunovići | 18.02.2026 | 09:00-14:00 |
| Srebrenik | Ćehaje | 18.02.2026 | 09:00-14:00 |
| Srebrenik | Ježinac (BB4) | 18.02.2026 | 09:00-14:00 |
| Srebrenik | Šestići | 18.02.2026 | 09:00-14:00 |
| Živinice | Barice (2, 301, 327, 329, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 349, 351, 353, 355, 359, 363, 365, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 387, 389, 391, 393, 399, 401, 403, 405, 407-411, 413, 415, 417, 419-426, 428, 432, 434, 436, 438, B, BB) | 18.02.2026 | 09:30-16:30 |
| Živinice | Barički Gaj | 18.02.2026 | 09:30-16:30 |
| Živinice | Mušići (400, 402, 414-415, 418, BB) | 18.02.2026 | 09:30-16:30 |
| Živinice | Puzići | 18.02.2026 | 09:30-16:30 |
| Kalesija | Novi Tojšići | 18.02.2026 | 10:00-11:00 |
| Kalesija | Tojšići | 18.02.2026 | 10:00-11:00 |
| Tuzla | Ankovica | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Bašigovci-Ciljuge (BB2) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Magistralni Put | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | 27.jula (8, 10, 18, 20, 24, 26, 34, 38, 40, 42, 44-47, 49, 52-54, 56-57, 59-63, 65, 67, 73, 77, 79, 81, 67A, BB) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Bisići (85, BB) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Bjeluše | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Božići | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Cerik (1-6, 9, 12-15, 17-22, 24-25, 28, 30, 33, 39, 49-50, 52-54, BB, DO10, DO13, DO4, DO48, DO5, DO8) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Cerovi | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Dr. Bone Markovića (33, 38, 46, 35A, BB) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Husino (BB, BB1) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Husino Mag.put | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Husino N.naselje | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Husinske Bune (21, 23, 25, 32, 86, 88, 92, 94, 120, 122, 124, 122A, 23A) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Husinske Part.čete | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Husinski Dom (36, 40-41, BB) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Husinskih Branitelja (17, 29, 32, 37, 43, 48, 50, 52, 56) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ilije Blaževića (1-2, 4-8, 10-14, 16, 20, BB) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ive Keroševića (BB, DO-2) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Kiseljačke Čete | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Mehe Azabagića (1-2, 4, 9-10, 12, 21, 23, 25, 27, 34, 36, 38, 40-42, 44-45, 47, 49, 53, BB, BB1) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Miloša Kupresa | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Pranjići (1, 3-13, 15, 17-25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 87, 19A) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Zvonka Cerića (31, 44, 48, 48A) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Demirovići (DO-125) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ljubače (214) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ljubače Galušići | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ljubače Kovačevići (4-5, 8-10, 12-17, 19-21, 23, 25, 27-31, 35-41, 43-45, 48-55, 57-58, 23A, BB, DO 50, DO10, DO21, DO25, DO30, DO38, DO40, DO41, DO44, DO48, DO49, DO50, DO51, DO6) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ljubače Mag.put (101, 104-105, 125, 191, 196-200, DO 201, DO-104) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ljubače Maline | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ljubače Mlin (175-176, 178-189, 192-193, 203-205, 207-208, 211-214, 216, 218-222, 302, BB, DO 175, DO 176, DO 177, DO 181, DO 184, DO 195, DO 210, DO 211) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ljubače Put Suha (201, 247-250, BB, DO 196) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Ljubače Zgr.mlina (217, BB) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Maline | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Mlin Ljubače | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Tuzla | Morančani (102) | 18.02.2026 | 10:00-13:00 |
| Kalesija | Handžići (B, BB) | 18.02.2026 | 12:00-13:00 |
| Kalesija | Hidani Tojišići | 18.02.2026 | 12:00-13:00 |
| Kalesija | Kikači 1 | 18.02.2026 | 12:00-13:00 |
| Kalesija | Tojšići | 18.02.2026 | 12:00-13:00 |
| Tuzla | Dragunja Donja (143-145, DO 145) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Mihatovići (106) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Martinovići | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Kosci (42, 88) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | 11.juna (3-5, 7-8, 10-13, 15, 17-21, 23-24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Avdibašići (1-9, 12-20, 22-36, 38, 40, 42, 44, 48, BB, DO 2) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Berbići (4, 8, 10, 12-14, 16-17, 20-22, 26-28, 30, 120, DO2) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Cerik (4, 10, 33, 35, 37, 39, BB) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Donja Obodnica (1-20, 22, 24-35, 38-57, 60, 62, 64-72, 74, 76-85, 87-92, 94-102, 104-106, 108, 110-112, 114, 118, 122, 124, BB, DO 5) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Donja Obodnica,17.maja (146) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Donja Obodnica,džafići | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Donji Dvor (3, 6-19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, BB) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dvor | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Gornja Obodnica (107, BB, DO206) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Gornji Dvor (2-3, 5-6, 8-14, 16, 18-26, 28-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Kamenjaši (52, BB) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Lipe (1, 4, 6-7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, DO19, DO7, DO9) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Marinovići (6, 8, 29, 31) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Palih Boraca (1-5, 7-16, 18-20, 23-34, 36, 38) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Pavići | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Repuševac (1-7, 9-16, 21, 23, 114, BB, DO2, DO23) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Saletovići | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Zeleni Kamen (58A, DO7) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Školska (1-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, BB, DO8) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Obodnica Donja | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | 17.maja (48, DO71) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Bakaluše (206-207, BB) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Breške (175) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Breške Zaseok Stajac (159) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Brkani (182) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Brđani (21, 28-30, 34-40, 42-43, 45-60, 62-66, 68-74, 76-80, 82, 84-96, 99, 101-102, 129, 138, 186, 221, 233, 81A, BB, DO 36, DO 84, DO 93, DO101, DO36, DO40, DO41, DO57, DO59, DO60, DO62, DO63, DO70, DO73, DO74, DO76, DO77, DO80, DO81A, DO82, DO85, DO87, DO91, DO92, DO93) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Brđani Donji | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Crno Blato (124-127, 129, 131-139, 141-142, 144, 147, 149-150, 152, 154-160, 163-166, 169, 171, 174, DO 138, DO144, DO156, DO206) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj (26, 59, 98, 108, 110-113, 115, 117, 119-132, 135, 138-140, 143, 145-147, 150-152, 154, 156-159, 161-162, 167-169, 172-174, 110 A, BB, DO 10, DO 140, DO111, DO122, DO156, DO173) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Bare (238) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Brkani (DO187) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Dragojevići (234) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Dragoševići (4, 13) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Jarići (274-275, 277-278, 280-281, 283, 286-287, 289, 291-292, 296) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Kaldrma (227, 229, 233, 239, 242, DO228) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Kosci (71, 73-75, 80, 82, DO80, DO82) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Markovići (210, 212, 214, DO204) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Martinovići (91-92, 97-98, BB, DO98) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Pejići | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Polje (227, 261, 263, 266-269) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Rijeka (118, 148-149) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dokanj Đulabići (DO162) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dolovi (1, 3-4, 12, 16, 22, 24, 26-27, 40, 42, 56, 64, 72, 87, 91, 101, 103, 105, 108, 112, 119, 126, DO105, DO121, DO128, DO26, DO75, DO82) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dom Breške (120-122, BB) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Donje Breške (19, 31, 50, 59) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Donji Brđani (DO11, DO27, DO58) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Donji Dolovi (3-4, 6-10, 13, 15, 18-20, 24-26, 28-34, 36, 38-41, 43-52, 54-55, 57, 59, 61-63, 67-69, 73-78, 81-85, 89-90, 92-94, 96, 98, 100, 102, 104, 109-111, 115, 118, DO45, DO68) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Donji Petrovići (143, 147, 149, 158-159, 163-164) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Dragojevići | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Drenovik (10, BB) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Džafer Mahala | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Džafići (DO115) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Gologlavo | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Gornje Breške (97, 100, 110-112, 114-115, 117-119, 122, 124, 126-130, BB, DO110, DO129, DO130) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Gornji Gajići (153, 156) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Gradovrška Ulica (2, 13-14, 17, 19, 23, 35, 37, 60, 65, 70-71, 79, 89, 95, 99, 106-107, 113-114, DO 115, DO 48, DO111, DO2, DO51, DO82) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Hidani (17, 176-191, 194-205, BB, DO 179, DO176, DO179, DO183, DO185, DO186, DO188, DO198, DO201, DO203, DO93) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Lameši (BB, DO10) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Mlake (BB, DO26) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Naselje Brđani (BB, DO82) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Naselje Gornje Breške (130A) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Naselje Zadublja-Katušići,dokanj | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Nikolići (1-2, 4-5, 8-11, 13, 15, 20-39, 44-45, 48, 51-56, 58, 69, 71-72, 74-76, 79, 81-84, 86-88, 90-93, 95, BB, DO 56, DO 74, DO39, DO93) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Pejići (161) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Pekmezije Solina (182) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Petrovići (131, 133-139, 142, 144-146, 148, 150, 152-153, 159, BB, DO136, DO139, DO151) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Put Kosci (14, 44, 81-85, 88) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Sekin (1, 4, 10, 34, 41, BB, DO4) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Solina Most (10, 20) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Solina Stadion (151) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Stara Majevica | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Stojaci (3, 141, 144, 155-157, 161-162, BB, DO148) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Svojtina (2, 9-11, 13-18, BB, DO 14, DO2, DO9) | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
| Tuzla | Ulica Palih Boraca | 18.02.2026 | 13:00-16:00 |
