Planska isključenja električne energije (Područje TK) za 01.04.2026 (Živinice)
Planska isključenja električne energije (Područje TK) za 01.04.2026 (Živinice)
Najava planskih isključenja električne energije – Područje TK
U nastavku pogledajte planirane radove za naredne dane.
Povucite tabelu lijevo-desno ↔
| Grad | Lokacija i ulice | Datum | Vrijeme |
|---|---|---|---|
| Živinice | D.dubrave (82, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Djedovača | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Dom (58, 60, 68-72, 74, 76-78, 80-81, 83, 86, 94-97, 101, 104-105, 107, 116, 118-119, 124-127, 129-130, 137, 139-141, 143-145, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Hadžići (42, 54, 224, 228-230, 232-234, 243, 245-246, 250, 253, 302-303, 306, 312, 315, 319, 321-322, 324-326, 328-329, 334-335, 338, BB, BB1, DO 321) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Lužnjak | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Milići (215-217, 421, 434, 471, 497, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Mustafići (114, 279, 289, 291, 294-296, 299-301, 405, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Petrovići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Selimi (111-113, 147, 152-153, 159, 162-164, 167, 175, 178, 190-191, 194, 197, 199, 204, 209, 212-213, 215-216, 220-221, 237-238, 241-242, 261, 264-267, 275, BB, BB1) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Stadion | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.dubrave Šljivići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | Dubrave Donje | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Lužanjak | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | Lužanjak | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | D.žunovići (242-243, 245, 248, 250-251, 254, 256, 267-272, 284-289, 324-325, 394, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave (27, 32, 62, BB, BB1) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Autoput | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Begići (96, 100, 105-107, 110, 113, 626-628, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Centar (275-276, 278, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Dedići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Derviši (669, 674-676, 684-685, 688, 691-692, 694, 698-700, 702-703, 709, 725-726, 729, 731, 733, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Husići (BB, BB1) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Kadirići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Kadrići (244) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Kop | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Križevići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Musići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Mustafići (290, 398, 405, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave N.naselje (23-24, 27-29, 31, 107, 112-113, 115, 118, 122, 182, 184-185, 187-188, 190, 195, 202, 218-222, 261-262, 265, 498, BB, DO113, NAS.) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Redžići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Torovac (357, 434, 446, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Šehići (294, 300, BB, BB.) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | G.dubrave Žunovići (355) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | Gornje Dubrave Krževići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | Gornje Dubrave Lužanjak (354, B, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | Hadžići | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | Milići (415, 426-428, 468-470, 490, 499, 505, 507, 509, BB) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | Mumići (439) | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
| Živinice | Novo Naselje Čitluk | 01.04.2026 | 09:00-15:00 |
Izvor: JP Elektroprivreda BiH (Ažurirano: 31.03.2026 08:59)


