Hladnoća testira domet
Električni automobili na ekstremnoj hladnoći: Značajan gubitak dometa
Podijeli vijest
Ekstremni uslovi testiranja
Norveški časopis Motor, u saradnji sa Norveškim autoklubom (NAF), sproveo je obiman test dometa električnih automobila. Testiranje je obavljeno u Norveškoj, a obuhvatilo je 24 različita modela. Tokom testiranja, temperature su se spustile do ekstremnih minus 31 stepen Celzijusa.
Ovakvi uslovi doveli su do značajnih odstupanja u dometu električnih automobila u odnosu na zvanične WLTP podatke. Utvrđeno je da su automobili izgubili između 29 i 46 procenata svog deklarisanog dometa.
Problemi sa dometom i performansama
Automobili su voženi sve dok se baterije nisu potpuno ispraznile. Međutim, neki od njih su morali da se zaustave i ranije, jer je snaga motora postala nedovoljna za održavanje brzine propisane testom. Ovo jasno ukazuje na izazove sa kojima se električna vozila suočavaju u ekstremno hladnim uslovima.
Hyundai Inster se istakao kao jedan od modela sa najmanjim odstupanjem, zabilježivši gubitak od 28,87%. Lucid Air je prešao najduži put, 520 km, ali je ipak pretrpio gubitak od 46% dometa.
Volvo EX90 je prešao 339 km, gubeći 45% dometa, dok je prema WLTP standardima trebao preći 611 km. Pobjednik testa nije bio automobil sa najdužim dometom, već onaj koji je imao najmanje odstupanje od deklarisanog dometa.
Kineski MG S6 EV je bio najuspješniji, sa odstupanjem od 28,87%. Zaključak je da se nijedan od testiranih električnih automobila nije posebno dobro nosio sa ekstremnom hladnoćom.
Rezultati testa
U nastavku su prikazani rezultati testa, koji ilustruju koliko daleko električni automobili mogu preći u ekstremnim hladnim uslovima:
| Model | Zvaničan domet (WLTP km) | Rezultat na testu (km) | Odstupanje |
|---|---|---|---|
| Lucid Air | 960 | 520 | -45.83% |
| Mercedes-Benz CLA | 709 | 421 | -40.62% |
| Audi A6 e-tron | 653 | 402 | -38.44% |
| BMW iX | 641 | 388 | -39.47% |
| Volvo ES90 | 624 | 373 | -40.22% |
| Volvo EX90 | 611 | 339 | -44.52% |
| Tesla Model Y | 600 | 359 | -40.17% |
| Hyundai Ioniq 9 | 600 | 370 | -38.33% |
| Kia EV4 | 594 | 390 | -34.34% |
| Ford Focus Electric | 560 | 339 | -39.46% |
| Xpeng X9 | 560 | 361 | -35.54% |
| Mazda 6e | 552 | 348 | -36.96% |
| Zeekr 7X | 541 | 338 | -37.52% |
| Smart #5 | 540 | 342 | -36.67% |
| Škoda Elroq | 524 | 309 | -41.03% |
| MG IM6 | 505 | 352 | -30.30% |
| MG 6S EV | 485 | 345 | -28.87% |
| Opel Grandland Electric | 484 | 262 | -45.87% |
| Volkswagen ID. Buzz | 449 | 277 | -38.31% |
| Changan Deepal S05 | 445 | 293 | -34.16% |
| Voyah Courage | 440 | 300 | -31.82% |
| Suzuki eVitara | 395 | 224 | -43.29% |
| KGM Musso | 379 | 263 | -30.61% |
| Hyundai Inster | 360 | 256 | -28.89%</t |






